山东省2020年普通类常规批第2次志愿投档情况表 | ||||||
层次 | 专业 | 院校 | 计划数 | 投出数 | 最低分 | 最低位次 |
专科 | 22会计(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | Y012山东外贸职业学院 | 101 | 101 | 418 | 325507 |
专科 | 23商务英语(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | Y012山东外贸职业学院 | 124 | 124 | 401 | 352110 |
专科 | 0K护理 | E347潍坊护理职业学院 | 40 | 40 | 485 | 200671 |
专科 | 16心理咨询 | E347潍坊护理职业学院 | 10 | 10 | 430 | 304497 |
专科 | 71旅游管理 | E277山东青年政治学院 | 80 | 80 | 449 | 270935 |
专科 | 70物业管理 | E277山东青年政治学院 | 97 | 97 | 446 | 277927 |
专科 | 69老年服务与管理 | E277山东青年政治学院 | 40 | 40 | 445 | 279634 |
专科 | B2工程造价 | E080山东城市建设职业学院 | 40 | 40 | 481 | 208841 |
专科 | B1园林工程技术 | E080山东城市建设职业学院 | 40 | 40 | 480 | 211219 |
专科 | 32土木工程检测技术 | E080山东城市建设职业学院 | 5 | 5 | 394 | 361865 |
专科 | 37消防工程技术 | E080山东城市建设职业学院 | 12 | 12 | 371 | 394587 |
专科 | 55粮食工程技术 | E078山东商务职业学院 | 40 | 40 | 479 | 213451 |
专科 | 20计算机网络技术 | E078山东商务职业学院 | 45 | 45 | 421 | 320047 |
专科 | 02审计 | E078山东商务职业学院 | 40 | 40 | 420 | 322612 |
专科 | 39药品经营与管理 | D966山东药品食品职业学院 | 40 | 40 | 482 | 207082 |
专科 | 38中药学 | D966山东药品食品职业学院 | 40 | 40 | 418 | 325553 |
专科 | 10医学检验技术 | D966山东药品食品职业学院 | 60 | 60 | 390 | 368506 |
专科 | 41软件技术 | D856山东电子职业技术学院 | 40 | 40 | 476 | 219041 |
专科 | 42移动应用开发 | D856山东电子职业技术学院 | 40 | 40 | 473 | 224100 |
专科 | 16大数据技术与应用 | D856山东电子职业技术学院 | 3 | 3 | 421 | 319536 |
专科 | 10计算机网络技术 | D856山东电子职业技术学院 | 11 | 11 | 417 | 326270 |
专科 | 12信息安全与管理 | D856山东电子职业技术学院 | 3 | 3 | 416 | 328718 |
专科 | 13计算机应用技术 | D856山东电子职业技术学院 | 7 | 7 | 414 | 331805 |
专科 | 92工程造价 | D855济南工程职业技术学院 | 40 | 40 | 482 | 207583 |
专科 | 91建筑工程技术 | D855济南工程职业技术学院 | 40 | 40 | 478 | 214773 |
专科 | 34中药学 | D778山东中医药高等专科学校 | 40 | 40 | 492 | 186569 |
专科 | 35护理 | D778山东中医药高等专科学校 | 40 | 40 | 491 | 188842 |
专科 | 17药学 | D778山东中医药高等专科学校 | 40 | 40 | 434 | 298768 |
专科 | 01中医学 | D778山东中医药高等专科学校 | 675 | 675 | 433 | 299478 |
专科 | 33计算机信息管理 | D323济南职业学院 | 40 | 40 | 479 | 213539 |
专科 | 13机电一体化技术 | D323济南职业学院 | 80 | 80 | 473 | 224614 |
专科 | 28计算机应用技术 | D323济南职业学院 | 50 | 50 | 435 | 296956 |
专科 | 53酒店管理 | D323济南职业学院 | 10 | 10 | 422 | 318993 |
专科 | 55学前教育 | D323济南职业学院 | 166 | 166 | 422 | 317975 |
专科 | 71物联网应用技术 | D012山东信息职业技术学院 | 40 | 40 | 476 | 219245 |
专科 | 72软件技术 | D012山东信息职业技术学院 | 40 | 40 | 475 | 220193 |
专科 | 30商务英语 | D012山东信息职业技术学院 | 10 | 10 | 387 | 372130 |
专科 | 16数字媒体应用技术 | D012山东信息职业技术学院 | 8 | 8 | 385 | 376015 |
专科 | 17动漫制作技术 | D012山东信息职业技术学院 | 11 | 11 | 381 | 381494 |
专科 | G2旅游管理 | D011青岛酒店管理职业技术学院 | 40 | 40 | 486 | 197563 |
专科 | G3烹调工艺与营养 | D011青岛酒店管理职业技术学院 | 40 | 40 | 479 | 213491 |
专科 | G1酒店管理 | D011青岛酒店管理职业技术学院 | 40 | 40 | 476 | 217936 |
专科 | 27软件技术 | D010山东外贸职业学院 | 40 | 40 | 492 | 187142 |
专科 | 26国际贸易实务 | D010山东外贸职业学院 | 80 | 80 | 487 | 197172 |
专科 | 15软件技术 | D010山东外贸职业学院 | 36 | 36 | 442 | 284560 |
专科 | 03会计 | D010山东外贸职业学院 | 76 | 76 | 439 | 289636 |
专科 | 06商务日语 | D010山东外贸职业学院 | 23 | 23 | 430 | 304506 |
专科 | 16动漫制作技术 | D010山东外贸职业学院 | 19 | 19 | 429 | 306683 |
专科 | 13电子商务 | D010山东外贸职业学院 | 31 | 31 | 427 | 309559 |
专科 | 94会计 | D009淄博职业学院 | 80 | 80 | 486 | 197456 |
专科 | 93应用化工技术 | D009淄博职业学院 | 80 | 80 | 481 | 208667 |
专科 | 92电气自动化技术 | D009淄博职业学院 | 80 | 80 | 473 | 224430 |
专科 | 91汽车检测与维修技术 | D009淄博职业学院 | 40 | 40 | 471 | 229901 |
专科 | 53数字媒体应用技术 | D009淄博职业学院 | 5 | 5 | 456 | 259134 |
专科 | 52动漫制作技术 | D009淄博职业学院 | 6 | 6 | 454 | 261862 |
专科 | 65物流管理 | D008山东交通职业学院 | 80 | 80 | 475 | 221824 |
专科 | 63道路桥梁工程技术 | D008山东交通职业学院 | 40 | 40 | 472 | 226461 |
专科 | 64汽车运用与维修技术 | D008山东交通职业学院 | 80 | 80 | 469 | 232216 |
专科 | A1水利工程 | C946山东水利职业学院 | 40 | 40 | 474 | 222237 |
专科 | A2机电一体化技术 | C946山东水利职业学院 | 40 | 40 | 471 | 229421 |
专科 | 2E建筑工程技术 | C819山东科技职业学院 | 40 | 40 | 478 | 215195 |
专科 | 2G机械制造与自动化 | C819山东科技职业学院 | 40 | 40 | 477 | 216838 |
专科 | 2F服装与服饰设计 | C819山东科技职业学院 | 80 | 80 | 472 | 227062 |
专科 | 2H机电一体化技术 | C819山东科技职业学院 | 80 | 80 | 470 | 231251 |
专科 | 63工程造价 | C396烟台职业学院 | 40 | 40 | 482 | 206604 |
专科 | 62模具设计与制造 | C396烟台职业学院 | 80 | 80 | 473 | 225297 |
专科 | 61汽车检测与维修技术 | C396烟台职业学院 | 80 | 80 | 471 | 229225 |
专科 | 18计算机应用技术 | C396烟台职业学院 | 60 | 60 | 423 | 317167 |
专科 | 19计算机网络技术 | C396烟台职业学院 | 35 | 35 | 419 | 323745 |
专科 | 20软件技术 | C396烟台职业学院 | 60 | 60 | 418 | 324475 |
专科 | 21数字媒体应用技术 | C396烟台职业学院 | 20 | 20 | 416 | 328572 |
专科 | 07园艺技术 | C391潍坊职业学院 | 40 | 40 | 480 | 210925 |
专科 | 02园林技术 | C391潍坊职业学院 | 80 | 80 | 477 | 216115 |
专科 | 16生物制药技术 | C391潍坊职业学院 | 25 | 25 | 399 | 354307 |
专科 | 33计算机应用技术 | C391潍坊职业学院 | 80 | 80 | 398 | 355621 |
专科 | 04建筑工程技术 | C391潍坊职业学院 | 50 | 50 | 393 | 364386 |
专科 | 77学前教育 | C391潍坊职业学院 | 253 | 253 | 391 | 366362 |
专科 | 16食品营养与检测 | C328山东职业学院 | 46 | 46 | 423 | 317623 |
专科 | 15药品质量与安全 | C328山东职业学院 | 108 | 108 | 411 | 336402 |
专科 | L2机械设计与制造 | C326威海职业学院 | 80 | 80 | 472 | 226212 |
专科 | 20计算机应用技术 | C326威海职业学院 | 22 | 22 | 446 | 276788 |
专科 | 45风景园林设计 | C326威海职业学院 | 5 | 5 | 435 | 296548 |
专科 | 01食品营养与检测 | C326威海职业学院 | 64 | 64 | 421 | 319616 |
专科 | 02应用化工技术 | C326威海职业学院 | 40 | 40 | 420 | 321867 |
专科 | A1旅游管理 | C324青岛职业技术学院 | 80 | 80 | 479 | 212993 |
专科 | 22商务日语 | C324青岛职业技术学院 | 30 | 30 | 446 | 277880 |
专科 | 24应用韩语 | C324青岛职业技术学院 | 15 | 15 | 440 | 287126 |
专科 | 19酒店管理 | C324青岛职业技术学院 | 100 | 100 | 422 | 318521 |
专科 | 23旅游日语 | C324青岛职业技术学院 | 46 | 46 | 416 | 328793 |
专科 | 26茶艺与茶叶营销 | C324青岛职业技术学院 | 29 | 29 | 409 | 338741 |
专科 | 25休闲服务与管理 | C324青岛职业技术学院 | 81 | 81 | 408 | 340341 |
专科 | 46食品加工技术 | C062日照职业技术学院 | 80 | 80 | 482 | 206130 |
专科 | 47建筑工程技术 | C062日照职业技术学院 | 80 | 80 | 479 | 212101 |
专科 | 03计算机网络技术 | C062日照职业技术学院 | 30 | 30 | 450 | 270708 |
专科 | 01动漫制作技术 | C062日照职业技术学院 | 30 | 30 | 446 | 277485 |
专科 | 04软件技术 | C062日照职业技术学院 | 60 | 60 | 443 | 282286 |
专科 | A1会计 | A832山东商业职业技术学院 | 80 | 80 | 493 | 183335 |
专科 | A3食品营养与检测 | A832山东商业职业技术学院 | 40 | 40 | 491 | 189074 |
专科 | A2物联网应用技术 | A832山东商业职业技术学院 | 80 | 80 | 490 | 190224 |
专科 | 12软件技术 | A832山东商业职业技术学院 | 38 | 38 | 461 | 248356 |
专科 | 07商务英语 | A832山东商业职业技术学院 | 47 | 47 | 458 | 254987 |
专科 | 02金融管理 | A832山东商业职业技术学院 | 75 | 75 | 456 | 258605 |
专科 | 04财务管理 | A832山东商业职业技术学院 | 77 | 77 | 455 | 260020 |
专科 | 08国际商务 | A832山东商业职业技术学院 | 15 | 15 | 454 | 261589 |
专科 | 06护理 | A444菏泽医学专科学校 | 40 | 40 | 487 | 196476 |
专科 | 02口腔医学 | A444菏泽医学专科学校 | 293 | 293 | 440 | 287611 |
专科 | 01临床医学 | A444菏泽医学专科学校 | 293 | 293 | 436 | 294010 |
专科 | 13医学影像技术 | A444菏泽医学专科学校 | 258 | 258 | 426 | 312785 |
专科 | 09医学检验技术 | A444菏泽医学专科学校 | 260 | 260 | 421 | 321005 |
专科 | 07助产 | A444菏泽医学专科学校 | 50 | 50 | 419 | 324190 |
专科 | Z3电气自动化技术 | D014青岛港湾职业技术学院 | 80 | 80 | 485 | 200779 |
专科 | Z2物流管理 | D014青岛港湾职业技术学院 | 80 | 80 | 479 | 213704 |
专科 | Z4机械制造与自动化 | D014青岛港湾职业技术学院 | 80 | 80 | 473 | 224883 |
专科 | 22物流信息技术 | D014青岛港湾职业技术学院 | 9 | 9 | 467 | 237504 |
专科 | Z1轮机工程技术 | D014青岛港湾职业技术学院 | 40 | 40 | 466 | 239868 |
专科 | 07航海技术(航海类,只招男生) | D014青岛港湾职业技术学院 | 3 | 3 | 456 | 259127 |
专科 | 0F康复治疗技术 | E343济南护理职业学院 | 40 | 40 | 487 | 196814 |
专科 | 07医学影像技术 | E343济南护理职业学院 | 80 | 80 | 413 | 332242 |
专科 | 09医学检验技术 | E343济南护理职业学院 | 50 | 50 | 409 | 339460 |
专科 | 0A口腔医学技术 | E343济南护理职业学院 | 100 | 100 | 407 | 341979 |
专科 | 04药学 | E343济南护理职业学院 | 80 | 80 | 404 | 347281 |
表格下载: