选择学校是高考之后最重要的事情,今天小编为大家整理了2018年山东十大专科学校,供大家参考。
在山东的所有专科学校中,位列第一的是淄博职业学院。位列第二位的是山东商业职业技术学院,位列第三位的是威海职业学院,详情请看下表:
院校名称 | 总分 | 地区排名 |
淄博职业学院 | 79.94 | 1 |
山东商业职业技术学院 | 78.29 | 2 |
威海职业学院 | 74.64 | 3 |
青岛职业技术学院 | 73.57 | 4 |
滨州职业学院 | 73.11 | 5 |
日照职业技术学院 | 72.32 | 6 |
烟台职业学院 | 72.01 | 7 |
东营职业学院 | 68.61 | 8 |
山东职业学院 | 68.11 | 9 |
山东科技职业学院 | 67.27 | 10 |
淄博职业学院优势专业
序号 | 专业名称 |
1 | 物联网应用技术 |
2 | 眼视光技术 |
3 | 电子商务 |
4 | 电子信息工程技术 |
5 | 汽车技术服务与营销 |
6 | 学前教育 |
7 | 护理 |
8 | 计算机应用技术 |
9 | 城市园林 |
10 | 旅游管理 |
山东商业职业技术学院优势专业
序号 | 专业名称 |
1 | 软件外包服务 |
2 | 人物形象设计 |
3 | 老年服务与管理 |
4 | 国际商务 |
5 | 嵌入式系统工程 |
6 | 物联网应用技术 |
7 | 会计 |
8 | 财务会计类 |
9 | 医药营销 |
10 | 连锁经营管理 |
威海职业学院优势专业
序号 | 专业名称 |
1 | 旅游管理 |
2 | 电子商务 |
3 | 烹调工艺与营养 |
4 | 模具设计与制造 |
5 | 电子工艺与管理 |
6 | 航空服务 |
7 | 物联网应用技术 |
8 | 酒店管理 |
9 | 冷链物流技术与管理 |
10 | 食品营养与检测 |